<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>从无到有SEO &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.nonoseo.com/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nonoseo.com</link>
	<description>SEO新手学习指南&#124;SEO技巧&#124;SEO实验&#124;网络推广&#124;博客赚钱&#124;企业营销&#124;出口推广</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 10:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GOOGLE 4月2号大规模更新PR值?</title>
		<link>http://www.nonoseo.com/google-4-2-update-of-large-scale-pr-value.html</link>
		<comments>http://www.nonoseo.com/google-4-2-update-of-large-scale-pr-value.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 02:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nonozone</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO学习]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nonoseo.com/google-4-no-2-month-update-of-large-scale-pr-value.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>昨天4.1号，西方传统愚人节，点石论坛用户纷纷反映Google PR值有更新，当然大家都知道，这只是一些人的愚人节玩笑而已。但是今天，准确的说是4月2号，电视论坛很多用户都反映自己的很多网站的PR值都更新了，貌似这次是来真的了，并且貌似百度也有动作。只是我的那个博客pr还是3，咩有任何异动，我无法证实这次消息是否准确，大家可以自己看看自己的网站。</p> <p>提到Google PR值，这是Google评判一个网页有价值程度的一个标准。现在很多网站很容易到达3或者4，但是到5到6就比较难，到7以上的更是凤毛麟角，不信可以去看看网易，sina，sohu的pr值是多少？呵呵，不必担心，Google pr值本身就是一个金字塔，请看下图：</p> <p> </p> <p>PR值越低，数量越多，可以看到，从5以上，尤其到了6，数量就已经继续下降，而pr值能够到7以上的，真的，很难！所以大家不必担心，一味追求pr的更新而去寻求各种SEO的手段，网站内容上去了，更别人的价值高，你的PR就慢慢上去了。并且Google也在不断修订算法，一时的SEO方法可能会起到矫枉过正的作用啊。</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天4.1号，西方传统愚人节，<a href="http://www.dunsh.org/forums" target="_blank">点石论坛</a>用户纷纷反映Google PR值有更新，当然大家都知道，这只是一些人的愚人节玩笑而已。但是今天，准确的说是4月2号，电视论坛很多用户都反映自己的很多网站的PR值都更新了，貌似这次是来真的了，并且貌似百度也有动作。只是我的那个博客pr还是3，咩有任何异动，我无法证实这次消息是否准确，大家可以自己看看自己的网站。</p>
<p>提到Google PR值，这是Google评判一个网页有价值程度的一个标准。现在很多网站很容易到达3或者4，但是到5到6就比较难，到7以上的更是凤毛麟角，不信可以去看看网易，sina，sohu的pr值是多少？呵呵，不必担心，Google pr值本身就是一个金字塔，请看下图：</p>
<p><a href="http://www.nonoseo.com/wp-content/uploads/2009/04/google-pagerank-explained-500w1.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="google_pagerank_explained_500w" border="0" alt="google_pagerank_explained_500w" src="http://www.nonoseo.com/wp-content/uploads/2009/04/google-pagerank-explained-500w-thumb1.gif" width="504" height="381" /></a> </p>
<p>PR值越低，数量越多，可以看到，从5以上，尤其到了6，数量就已经继续下降，而pr值能够到7以上的，真的，很难！所以大家不必担心，一味追求pr的更新而去寻求各种SEO的手段，网站内容上去了，更别人的价值高，你的PR就慢慢上去了。并且Google也在不断修订算法，一时的SEO方法可能会起到矫枉过正的作用啊。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nonoseo.com/google-4-2-update-of-large-scale-pr-value.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

